| Channel | Frequency (802.11b+g) | Frequency (802.11a) |
|---|---|---|
| 1 | 2.412 Ghz | 5.18 Ghz |
| 2 | 2.417 Ghz | 5.2 Ghz |
| 3 | 2.422 Ghz | 5.22 Ghz |
| 4 | 2.427 Ghz | 5.24 Ghz |
| 5 | 2.432 Ghz | 5.26 Ghz |
| 6 | 2.437 Ghz | 5.28 Ghz |
| 7 | 2.442 Ghz | 5.3 Ghz |
| 8 | 2.447 Ghz | 5.32 Ghz |
| 9 | 2.452 Ghz | NA |
| 10 | 2.457 Ghz | NA |
| 11 | 2.462 Ghz | NA |
| 12 | 2.467 Ghz | NA |
| 13 | 2.472 Ghz | NA |
| 14 | 2.484 Ghz | NA |
Datos extraidos CON consentimiento de Kevin Pisarsky
http://www.pisarsky.com/essays/wavel/
No hay comentarios:
Publicar un comentario