martes, 24 de julio de 2007

Longitud de onda

Holas,

Como primer post e inagurando el blog pondre algunos datos de interes como es la longitud de onda de nuestra "onda"...

Channel Frequency (802.11b+g) Wavelength (Meters) Wavelength (Inches)
1 2.412 Ghz 0.12438 4.89678
2 2.417 Ghz 0.12412 4.88665
3 2.422 Ghz 0.12386 4.87656
4 2.427 Ghz 0.12361 4.86651
5 2.432 Ghz 0.12336 4.85651
6 2.437 Ghz 0.12310 4.84654
7 2.442 Ghz 0.12285 4.83662
8 2.447 Ghz 0.12260 4.82674
9 2.452 Ghz 0.12235 4.81689
10 2.457 Ghz 0.12210 4.80709
11 2.462 Ghz 0.12185 4.79733
12 2.467 Ghz 0.12161 4.78761
13 2.472 Ghz 0.12136 4.77792
14 2.484 Ghz 0.12077 4.75484

Datos extraidos CON consentimiento de Kevin Pisarsky
http://www.pisarsky.com/essays/wavel/

No hay comentarios: